Heure: 19:30 Date: 2008-03-25 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Paris | CAQC107292 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 500 |
| 3 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 400 |
| 4 | Philippe Gauthier | CAQC106592 | 0 |
| 5 | Karine Holmes | CAQC109770 | 100 |
| 6 | Guy Langlois | CAQC105523 | 90 |
| 7 | Samy Bélanger | CAQC109315 | 80 |
| 8 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 70 |
| 9 | Rene Hardy | CAQC106921 | 60 |
| 10 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 50 |
| 11 | Yves Paquet | CAQC108417 | 40 |
| 12 | Francois Nardini | CAQC106294 | 30 |
| 13 | Véronique Décarie | CAQC109893 | 0 |
| 14 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| 15 | René Messier | CAQC106217 | 10 |
| 16 | Michel Cusson | CAQC108332 | 10 |
| 17 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 18 | Daniel Béland | CAQC104429 | 10 |
| 19 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 10 |
| 20 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 10 |
| 21 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 22 | Yanick Chenier | CAQC109561 | 10 |
| Tirage | Daniel Béland | CAQC104429 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape