Heure: 19:00 Date: 2008-03-26 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominique Mayo-archambault | CAQC109198 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Moreau | CAQC107829 | 400 |
| 3 | Samuel Racine | CAQC102214 | 250 |
| 4 | Yannick Cabana | CAQC106569 | 100 |
| 5 | Claude Moreau | CAQC107840 | 90 |
| 6 | Claude Lussier | CAQC109569 | 80 |
| 7 | Bruno Bessette | CAQC104917 | 70 |
| 8 | Alain Landry | CAQC108103 | 60 |
| 9 | Sylvain Gauthier | CAQC100599 | 50 |
| 10 | Eric Lefebvre | CAQC102234 | 40 |
| 11 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 30 |
| 12 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 20 |
| 13 | Eric Lapierre | CAQC109699 | 10 |
| 14 | Vincent Moreau | CAQC108467 | 10 |
| 15 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| Tirage | Bruno Bessette | CAQC104917 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape