Heure: 21:00 Date: 2008-03-26 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Adam Roy | CAQC107222 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric St-pierre | CAQC108057 | 250 |
| 3 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 90 |
| 4 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 80 |
| 5 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 70 |
| 6 | Eric Giguere | CAQC107908 | 60 |
| 7 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 50 |
| 8 | Daniel Béland | CAQC104429 | 40 |
| 9 | Marc Benard | CAQC103612 | 30 |
| 10 | Serge Racicot | CAQC101934 | 20 |
| 11 | Mathieu Gariepy | CAQC109050 | 10 |
| Tirage | Marc Benard | CAQC103612 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape