Heure: 20:45 Date: 2008-03-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kevin Viel | CAQC108485 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 250 |
| 3 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 80 |
| 4 | Claude Paquet | CAQC103657 | 70 |
| 5 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 60 |
| 6 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 50 |
| 7 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 40 |
| 8 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 30 |
| 9 | Benoit Girard | CAQC109714 | 20 |
| 10 | Steeve Trudeau | CAQC102452 | 10 |
| Tirage | Benoit Girard | CAQC109714 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape