Heure: 20:00 Date: 2008-03-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Sauvageau | CAQC105278 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 250 |
| 3 | Hal Lemire | CAQC104289 | 80 |
| 4 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 70 |
| 5 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 60 |
| 6 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 50 |
| 7 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 40 |
| 8 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 30 |
| 9 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 20 |
| 10 | Patrick Coté | CAQC103616 | 10 |
| Tirage | Kim Mathieu | CAQC108316 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape