Heure: 21:00 Date: 2008-03-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 250 |
| 3 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 80 |
| 4 | François Boisvert | CAQC102815 | 70 |
| 5 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 60 |
| 6 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 50 |
| 7 | Yann Grenier | CAQC103026 | 40 |
| 8 | Patrick Coté | CAQC103616 | 30 |
| 9 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 20 |
| 10 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| Tirage | Simon Gaboury | CAQC102834 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape