Heure: 20:00 Date: 2008-03-26 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Chartré | CAQC104832 | 250 |
| 3 | Steeve Guillemette | CAQC100691 | 100 |
| 4 | Karl Fortier | CAQC104833 | 90 |
| 5 | Jonathan Morin | CAQC109243 | 80 |
| 6 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 70 |
| 7 | Alain Miville | CAQC107228 | 60 |
| 8 | Jonathan Gauvin | CAQC104837 | 50 |
| 9 | Maxime Dupré | CAQC105664 | 40 |
| 10 | Lucie Morency | CAQC107230 | 30 |
| 11 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 20 |
| 12 | Michèle Asselin | CAQC105819 | 10 |
| 13 | Ian Couture | CAQC104627 | 10 |
| 14 | Francois Drouin | CAQC109242 | 10 |
| Tirage | Steeve Guillemette | CAQC100691 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape