Heure: 24:00 Date: 2008-03-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Barrette | CAQC109061 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 250 |
| 3 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 80 |
| 4 | Benoit Bertrand | CAQC103220 | 70 |
| 5 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 60 |
| 6 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 50 |
| 7 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 40 |
| 8 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 30 |
| 9 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 20 |
| 10 | Yan Lavoie | CAQC109461 | 0 |
| Tirage | Dominic Barrette | CAQC109061 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape