Heure: 14:00 Date: 2008-03-26 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Hamel | CAQC102645 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Laval Berube | CAQC106302 | 600 |
| 3 | Éric Guay | CAQC102876 | 500 |
| 4 | Hector Galaviz | CAQC103892 | 0 |
| 5 | Yvan Ouellet | CAQC106883 | 250 |
| 6 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 100 |
| 7 | Jacques Simard | CAQC106605 | 100 |
| 8 | Véronik Mainville | CAQC105331 | 0 |
| 9 | Simonne Ouellet | CAQC106884 | 90 |
| 10 | Michel Moffet | CAQC108862 | 0 |
| 11 | Yvon Alain | CAQC105332 | 80 |
| 12 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 70 |
| 13 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 70 |
| 14 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 60 |
| 15 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 60 |
| 16 | Sylvie Paradis | CAQC102895 | 50 |
| 17 | Loïc Giffard | CAQC104714 | 50 |
| 18 | Alain Simard | CAQC109673 | 40 |
| 19 | Lynda Pelletier | CAQC105632 | 0 |
| 20 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 30 |
| 21 | Gishlain Fortin | CAQC107188 | 30 |
| 22 | Francine Rioux | CAQC105654 | 20 |
| 23 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 20 |
| 24 | Guy Roy | CAQC103682 | 10 |
| 25 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 10 |
| 26 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 10 |
| Tirage | Lynda Pelletier | CAQC105632 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape