Heure: 19:30 Date: 2008-03-26 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Bertrand | CAQC107566 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Martineau | CAQC108146 | 500 |
| 3 | Karl Ward | CAQC107860 | 400 |
| 4 | Gerald Fournier | CAQC108153 | 250 |
| 5 | Daniel Gauvreau | CAQC107554 | 100 |
| 6 | Jean-pierre Schnobb | CAQC107578 | 90 |
| 7 | Manon Ducharme-groulx | CAQC106062 | 80 |
| 8 | Joelle Breton | CAQC107299 | 70 |
| 9 | Michel Babin | CAQC107577 | 60 |
| 10 | Sylvain Roy | CAQC108152 | 50 |
| 11 | Mike Fleury | CAQC108142 | 40 |
| 12 | Yvon Crete | CAQC107561 | 30 |
| 13 | Roxanne Beausoleil-belisle | CAQC107325 | 20 |
| 14 | Maxime Laurin | CAQC107556 | 10 |
| 15 | Yann Martineau | CAQC107894 | 10 |
| 16 | Luc Robertson | CAQC109229 | 10 |
| 17 | Bianca Laurin-cloutier | CAQC107896 | 0 |
| 18 | Jacques Lizotte | CAQC108143 | 10 |
| 19 | Guy Martineau | CAQC108974 | 10 |
| 20 | Alexandre Joannisse | CAQC107197 | 10 |
| 21 | Donald Laurin | CAQC107892 | 10 |
| Tirage | Daniel Gauvreau | CAQC107554 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape