Heure: 19:00 Date: 2008-03-27 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 900 |
| 3 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 800 |
| 4 | Martin Charest | CAQC101864 | 700 |
| 5 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 600 |
| 6 | David Sauvageau | CAQC105278 | 500 |
| 7 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 400 |
| 8 | Denis Paquin | CAQC101497 | 250 |
| 9 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 100 |
| 10 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 100 |
| 11 | James Larkin | CAQC103135 | 100 |
| 12 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 90 |
| 13 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 90 |
| 14 | Karen Massicotte | CAQC109590 | 90 |
| 15 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 80 |
| 16 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 80 |
| 17 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 80 |
| 18 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 70 |
| 19 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 20 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 70 |
| 21 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 60 |
| 22 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 60 |
| 23 | Ginette Déry | CAQC104079 | 60 |
| 24 | Jules Cossette | CAQC109911 | 0 |
| 25 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 50 |
| 26 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 50 |
| 27 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 40 |
| 28 | René Houle | CAQC101638 | 40 |
| 29 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 40 |
| 30 | Serge Baril | CAQC103217 | 30 |
| 31 | Christian Paquin | CAQC109374 | 30 |
| 32 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 30 |
| 33 | Alain Allard | CAQC103194 | 20 |
| 34 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 35 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 20 |
| 36 | Jules Cossette | CAQC107032 | 10 |
| 37 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 10 |
| 38 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 10 |
| 39 | David Livernoche | CAQC105448 | 10 |
| 40 | Pascal Brousseau | CAQC109913 | 0 |
| Tirage | Pascal Larouche | CAQC108325 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape