Heure: 21:00 Date: 2008-03-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ginette Déry | CAQC104079 | 250 |
| 3 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 4 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 70 |
| 5 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 60 |
| 6 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 50 |
| 7 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 40 |
| 8 | Christian Paquin | CAQC109374 | 30 |
| 9 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 20 |
| 10 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| Tirage | Patrick Dumais | CAQC101555 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape