Heure: 20:00 Date: 2008-03-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 250 |
| 3 | Stéphane Germain | CAQC106785 | 80 |
| 4 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 70 |
| 5 | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | 60 |
| 6 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 50 |
| 7 | Christian Benoit | CAQC102750 | 40 |
| 8 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 30 |
| 9 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 20 |
| 10 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| Tirage | Christian Benoit | CAQC102750 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape