Heure: 19:15 Date: 2008-03-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 250 |
| 3 | Joel Laflamme | CAQC109330 | 80 |
| 4 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 70 |
| 5 | Jason Boyer | CAQC103209 | 60 |
| 6 | Martin Poirier | CAQC103449 | 50 |
| 7 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 40 |
| 8 | Carl Latendresse | CAQC107084 | 30 |
| 9 | Mathieu Baril | CAQC108920 | 20 |
| 10 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 10 |
| Tirage | Joel Laflamme | CAQC109330 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape