Heure: 23:00 Date: 2008-03-25 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Dewar | CAQC106167 | 250 |
| 3 | Louis Andre Desjardins | CAQC104185 | 90 |
| 4 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 80 |
| 5 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 70 |
| 6 | Guy Guerin | CAQC104188 | 60 |
| 7 | Marc Chretien | CAQC106532 | 50 |
| 8 | Michel Côté | CAQC100382 | 40 |
| 9 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 30 |
| 10 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 20 |
| 11 | David Tardif | CAQC106048 | 10 |
| Tirage | Marc Chretien | CAQC106532 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape