Heure: 20:30 Date: 2008-03-28 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lorraine Beaumont | CAQC108060 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 250 |
| 3 | Eric Bussière | CAQC100788 | 80 |
| 4 | Richard Nicol | CAQC106995 | 70 |
| 5 | Line Paquette | CAQC101866 | 60 |
| 6 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 50 |
| 7 | Jonathan Paris | CAQC107292 | 40 |
| 8 | François Forget | CAQC108129 | 30 |
| 9 | Josee Larocque | CAQC107039 | 20 |
| 10 | Marco Laplante | CAQC106434 | 10 |
| Tirage | Richard Nicol | CAQC106995 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape