Heure: 15:00 Date: 2008-03-29 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Curzi | CAQC101600 | 80 |
| 3 | Domenico Nicolo | CAQC105989 | 70 |
| 4 | Melanie Ares | CAQC105024 | 60 |
| 5 | Eric Tessier | CAQC102407 | 50 |
| 6 | Dave Pomerleau | CAQC109890 | 0 |
| 7 | Andre Desjardins | CAQC106697 | 30 |
| 8 | Samuel Racine | CAQC102214 | 20 |
| 9 | Steve Daigle | CAQC102039 | 10 |
| Tirage | Andre Desjardins | CAQC106697 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape