Heure: 19:00 Date: 2008-03-29 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Lamer | CAQC108857 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 250 |
| 3 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 100 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 90 |
| 5 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 6 | Benoit Robin | CAQC108962 | 70 |
| 7 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 60 |
| 8 | Martin Roussel | CAQC103156 | 50 |
| 9 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 10 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 30 |
| 11 | Denis Poissant | CAQC108831 | 20 |
| 12 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| Tirage | Benoit Robin | CAQC108962 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape