Heure: 17:00 Date: 2008-03-29 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Claveau | CAQC109572 | 500 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
| 4 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 250 |
| 5 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 100 |
| 6 | Cuong Tan | CAQC109108 | 90 |
| 7 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 80 |
| 8 | Martin Roussel | CAQC103156 | 70 |
| 9 | Max Beauge | CAQC102050 | 60 |
| 10 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 50 |
| 11 | Mathieu Verrette | CAQC109560 | 40 |
| 12 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 30 |
| 13 | Marc Boileau | CAQC107755 | 20 |
| 14 | Jean-sebastien Chevalier | CAQC109551 | 10 |
| 15 | Tanveer Amin | CAQC109814 | 10 |
| 16 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 10 |
| 17 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 18 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 19 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 10 |
| 20 | François Brault | CAQC100747 | 10 |
| 21 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 22 | Jason Winterberg | CAQC109696 | 10 |
| 23 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 10 |
| Tirage | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape