Heure: 19:00 Date: 2007-11-28 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 400 |
| 3 | Vinod Dargan | CAQC102949 | 250 |
| 4 | Sebastien Duhamel | CAQC100150 | 100 |
| 5 | Carl Macfarlane | CAQC102222 | 90 |
| 6 | Sylvie Bousquet | CAQC104027 | 80 |
| 7 | Pat Fléming | CAQC100464 | 0 |
| 8 | Daniel Jr Nichols | CAQC104032 | 60 |
| 9 | Sylvain Gauthier | CAQC100599 | 50 |
| 10 | Steve Bégin | CAQC102013 | 40 |
| 11 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 30 |
| 12 | Samuel Racine | CAQC102214 | 20 |
| 13 | Mario Curzi | CAQC101600 | 10 |
| 14 | Stéphane Mailhot | CAQC103618 | 10 |
| 15 | Jonathan Hurtubise | CAQC101764 | 10 |
| 16 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 10 |
| Tirage | Samuel Racine | CAQC102214 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape