Heure: 12:00 Date: 2008-03-30 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Bergeron | CAQC106445 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 600 |
| 3 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 500 |
| 4 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 400 |
| 5 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 250 |
| 6 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 100 |
| 7 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 100 |
| 8 | Ginette Déry | CAQC104079 | 90 |
| 9 | Benoit Corbin | CAQC106194 | 90 |
| 10 | Martin Charest | CAQC101864 | 80 |
| 11 | Serge Baril | CAQC103217 | 80 |
| 12 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 70 |
| 13 | Yves Vallieres | CAQC101765 | 70 |
| 14 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 60 |
| 15 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 60 |
| 16 | Francois Normandin | CAQC104060 | 50 |
| 17 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 50 |
| 18 | StÉphane Bouchard | CAQC109812 | 0 |
| 19 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 40 |
| 20 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 30 |
| 21 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 30 |
| 22 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 20 |
| 23 | Jules Cossette | CAQC107032 | 20 |
| 24 | Luc Dufresne | CAQC109125 | 10 |
| 25 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 26 | Michel Dubé | CAQC109972 | 10 |
| 27 | Claude Mc Kinnon | CAQC104072 | 10 |
| 28 | Alain Allard | CAQC103194 | 10 |
| 29 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 10 |
| Tirage | Jacques Lapointe | CAQC105886 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape