Heure: 22:00 Date: 2007-11-28 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Roy | CAQC104914 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Bellavance | CAQC102886 | 250 |
| 3 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 100 |
| 4 | Gérard Ruel | CAQC102883 | 90 |
| 5 | Luc Hamel | CAQC104659 | 80 |
| 6 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 70 |
| 7 | Pat Larivée | CAQC100344 | 60 |
| 8 | Jean-claude Laroche | CAQC102112 | 50 |
| 9 | Guy Hamel | CAQC102907 | 40 |
| 10 | Carl Goudreau | CAQC102078 | 30 |
| 11 | Vincent Larivée | CAQC100326 | 20 |
| 12 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 10 |
| Tirage | Guy Hamel | CAQC102907 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape