Heure: 13:15 Date: 2008-03-30 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Roy | CAQC102463 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Pepin | CAQC104098 | 700 |
| 3 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 600 |
| 4 | Jean Néron | CAQC102675 | 500 |
| 5 | Lionel Binette | CAQC105800 | 400 |
| 6 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 250 |
| 7 | Fanny Gosselin | CAQC107469 | 100 |
| 8 | Mélanie Beauvais | CAQC106822 | 0 |
| 9 | Anthony Blackburn | CAQC109582 | 90 |
| 10 | Patrice Gobeil | CAQC106679 | 90 |
| 11 | Isabelle Côté | CAQC109188 | 80 |
| 12 | Steve Morin | CAQC106055 | 0 |
| 13 | Jason Boyer | CAQC103209 | 70 |
| 14 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 70 |
| 15 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 60 |
| 16 | Yves Collin | CAQC109007 | 60 |
| 17 | Bruno Boisvert | CAQC109186 | 50 |
| 18 | Pierre Hudon | CAQC109584 | 50 |
| 19 | Martin Poirier | CAQC103449 | 40 |
| 20 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 40 |
| 21 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 30 |
| 22 | Raphaël Bédard | CAQC109973 | 30 |
| 23 | Jacob Veilleux | CAQC109740 | 0 |
| 24 | Carl Latendresse | CAQC107084 | 20 |
| 25 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 10 |
| 26 | Samuel Cozzens | CAQC107468 | 10 |
| 27 | Mario Pichette | CAQC106823 | 10 |
| 28 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 29 | Éric Martin | CAQC108655 | 10 |
| 30 | Michel Beaudoin | CAQC109575 | 10 |
| 31 | Robert Dandurand | CAQC103005 | 10 |
| Tirage | Samuel Cozzens | CAQC107468 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape