Heure: 13:45 Date: 2008-03-30 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Germain Angers | CAQC109980 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 700 |
| 3 | Frederic Fortin | CAQC109984 | 600 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 500 |
| 5 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 400 |
| 6 | Maxime Labrecque | CAQC106504 | 250 |
| 7 | Annie Paquette | CAQC109959 | 0 |
| 8 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 100 |
| 9 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 90 |
| 10 | James Cappelli | CAQC105818 | 90 |
| 11 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 80 |
| 12 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 80 |
| 13 | Richard Trudel | CAQC108844 | 70 |
| 14 | Monique Aube | CAQC109976 | 0 |
| 15 | Olivier Cloutier | CAQC106709 | 60 |
| 16 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 60 |
| 17 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 50 |
| 18 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 50 |
| 19 | Martin Roussel | CAQC103156 | 40 |
| 20 | Rene Joly | CAQC109099 | 40 |
| 21 | Joseph Figol | CAQC103834 | 30 |
| 22 | Émile Duhamel | CAQC109317 | 30 |
| 23 | Line Paquette | CAQC101866 | 20 |
| 24 | Sébastien Proulx | CAQC107016 | 20 |
| 25 | Jonathan Gougeon | CAQC108479 | 10 |
| 26 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 10 |
| 27 | Ed Pereira | CAQC100117 | 10 |
| 28 | Philippe Naud | CAQC106909 | 10 |
| 29 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 30 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 31 | Charles Jasunas | CAQC100818 | 10 |
| 32 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 10 |
| 33 | Simon Marciano | CAQC108298 | 10 |
| Tirage | Maxime Labrecque | CAQC106504 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape