Heure: 15:00 Date: 2008-03-30 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Lepage | CAQC103416 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Sévigny | CAQC108768 | 250 |
| 3 | André Gagné | CAQC101269 | 90 |
| 4 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 80 |
| 5 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 6 | Hal Lemire | CAQC104289 | 60 |
| 7 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 50 |
| 8 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 40 |
| 9 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 30 |
| 10 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 20 |
| 11 | Éric Belisle | CAQC102809 | 10 |
| Tirage | Pierre Sévigny | CAQC108768 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape