Heure: 19:00 Date: 2007-11-28 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Brown | CAQC105357 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 500 |
| 3 | Arnaud Cyr | CAQC103853 | 400 |
| 4 | Michel Perrault | CAQC102673 | 250 |
| 5 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 100 |
| 6 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 100 |
| 7 | Guy Legault | CAQC103856 | 90 |
| 8 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 90 |
| 9 | Daniel Frenette | CAQC105381 | 80 |
| 10 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 80 |
| 11 | David Proulx | CAQC103862 | 70 |
| 12 | Matieu Furness | CAQC104953 | 70 |
| 13 | Philippe Michaud | CAQC104954 | 60 |
| 14 | François Lebel | CAQC100487 | 60 |
| 15 | Michel Garon | CAQC105380 | 50 |
| 16 | Francis Trudel Roussel | CAQC103846 | 50 |
| 17 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 40 |
| 18 | Sean Couchman | CAQC103785 | 40 |
| 19 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 30 |
| 20 | Benoit Meilleur | CAQC105355 | 30 |
| 21 | Benoit Preville | CAQC105379 | 20 |
| 22 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 20 |
| 23 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 10 |
| 24 | Richard Toupin | CAQC105358 | 0 |
| Tirage | Arnaud Cyr | CAQC103853 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape