Heure: 14:00 Date: 2008-03-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Nicol | CAQC106995 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 250 |
| 3 | Philippe Hubert | CAQC109347 | 80 |
| 4 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 70 |
| 5 | Daniel Béland | CAQC104429 | 60 |
| 6 | Pierre Latour | CAQC106527 | 50 |
| 7 | Yves Paquet | CAQC108417 | 40 |
| 8 | Marc Benard | CAQC103612 | 30 |
| 9 | Josee Larocque | CAQC107039 | 20 |
| 10 | Lorraine Beaumont | CAQC108060 | 10 |
| Tirage | Pierre Latour | CAQC106527 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape