Heure: 14:00 Date: 2008-03-30 Total: 58 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Julie Mcleod | CAQC109087 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bill Powell | CAQC106477 | 1200 |
| 3 | Shawn Dussault | CAQC101258 | 1100 |
| 4 | Line Levesque | CAQC101296 | 1000 |
| 5 | Steve Dorion | CAQC101005 | 900 |
| 6 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 800 |
| 7 | Eric Plante | CAQC105059 | 700 |
| 8 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 600 |
| 9 | Yan Cossette | CAQC101193 | 500 |
| 10 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 400 |
| 11 | Paul Ethier | CAQC107013 | 250 |
| 12 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 100 |
| 13 | Celine Lemay | CAQC103454 | 100 |
| 14 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 100 |
| 15 | Eric Carriere | CAQC104858 | 100 |
| 16 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 90 |
| 17 | Linda Raby | CAQC103468 | 90 |
| 18 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 90 |
| 19 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 90 |
| 20 | Denis St-michel | CAQC101473 | 80 |
| 21 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 80 |
| 22 | Pierre Laporte | CAQC105685 | 80 |
| 23 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 80 |
| 24 | Gilles Bourgon | CAQC105484 | 70 |
| 25 | Parry Doyle | CAQC109089 | 70 |
| 26 | Andre Farias | CAQC109677 | 70 |
| 27 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 70 |
| 28 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 60 |
| 29 | André Guimond | CAQC100827 | 60 |
| 30 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 60 |
| 31 | Georges Racine | CAQC103582 | 60 |
| 32 | Sébastien Châteauneuf | CAQC102519 | 0 |
| 33 | Daniel Liberty | CAQC101017 | 50 |
| 34 | Mario Noel | CAQC104408 | 50 |
| 35 | Denis Doiron | CAQC106695 | 50 |
| 36 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 40 |
| 37 | Nadine Bouthotte | CAQC102308 | 40 |
| 38 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 39 | Stephane Raymond | CAQC105115 | 40 |
| 40 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 30 |
| 41 | Jean Bourassa | CAQC108553 | 30 |
| 42 | Styve Belanger | CAQC107043 | 30 |
| 43 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 30 |
| 44 | Véronique Leduc | CAQC101021 | 20 |
| 45 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 20 |
| 46 | Rock Leblanc | CAQC103964 | 20 |
| 47 | Serge Paradis | CAQC109675 | 20 |
| 48 | Diane Lucas | CAQC107200 | 10 |
| 49 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 50 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 10 |
| 51 | Pierre Servant | CAQC106012 | 10 |
| 52 | Jean-guy Glazer | CAQC103443 | 10 |
| 53 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 10 |
| 54 | Jean-pierre Paiment | CAQC102796 | 10 |
| 55 | Alex Cloutier | CAQC108369 | 0 |
| 56 | Zenon Schorer | CAQC103204 | 10 |
| 57 | Kevin Villeneuve | CAQC104704 | 10 |
| 58 | Marc Lamontagne | CAQC102256 | 10 |
| Tirage | Sylvie Levesque | CAQC102739 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape