Heure: 19:30 Date: 2008-03-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Chenard | CAQC107989 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pier-luc Croteau | CAQC106224 | 250 |
| 3 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 80 |
| 4 | Hal Lemire | CAQC104289 | 70 |
| 5 | Mathieu Tessier | CAQC108934 | 0 |
| 6 | Frédéric Labrie | CAQC107684 | 50 |
| 7 | Frédéric Gosselin | CAQC109583 | 40 |
| 8 | James Maher | CAQC103824 | 30 |
| 9 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 20 |
| 10 | Éric Lepage | CAQC103416 | 10 |
| Tirage | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape