Heure: 19:30 Date: 2008-03-30 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maxime Gelinas | CAQC108603 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Renaud Ouellet | CAQC107081 | 600 |
| 3 | Patrick Blais | CAQC106455 | 500 |
| 4 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 400 |
| 5 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 250 |
| 6 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 100 |
| 7 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 100 |
| 8 | Francois Dumont | CAQC104139 | 90 |
| 9 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 90 |
| 10 | Steve Paquin | CAQC100348 | 80 |
| 11 | Dany Larose | CAQC109098 | 80 |
| 12 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 70 |
| 13 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 70 |
| 14 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 60 |
| 15 | Luc Veillette | CAQC103503 | 60 |
| 16 | Olivier Brisebois | CAQC107048 | 50 |
| 17 | Eric Bellavance | CAQC103504 | 50 |
| 18 | Mario Hudon | CAQC101742 | 40 |
| 19 | Alexandre Gargouri | CAQC106741 | 40 |
| 20 | Ugo De Carufel | CAQC110003 | 30 |
| 21 | René Houle | CAQC101638 | 30 |
| 22 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 20 |
| 23 | Simon Gélinas-therrien | CAQC110002 | 20 |
| 24 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 10 |
| 25 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 10 |
| Tirage | Steve Lefebvre | CAQC101714 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape