Heure: 14:00 Date: 2008-03-29 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Lépine | CAQC109825 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 800 |
| 3 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 700 |
| 4 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 600 |
| 5 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 500 |
| 6 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 400 |
| 7 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 250 |
| 8 | Pierre Cuerrier | CAQC101731 | 100 |
| 9 | Joanne Chabot | CAQC109003 | 100 |
| 10 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 90 |
| 11 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 90 |
| 12 | Ian Boucher | CAQC106013 | 80 |
| 13 | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | 80 |
| 14 | Philip Hammond | CAQC106926 | 70 |
| 15 | Philippe Bureau | CAQC107897 | 70 |
| 16 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 60 |
| 17 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 60 |
| 18 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 50 |
| 19 | Martin Savard | CAQC100392 | 50 |
| 20 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 40 |
| 21 | François Pepin | CAQC100601 | 40 |
| 22 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 30 |
| 23 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 30 |
| 24 | Marco Bernier | CAQC101485 | 20 |
| 25 | Scott Webster | CAQC110020 | 0 |
| 26 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 10 |
| 27 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 10 |
| 28 | Yves Plourde | CAQC107580 | 10 |
| 29 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 10 |
| 30 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 10 |
| 31 | Denis Germain | CAQC101375 | 10 |
| 32 | Paul Boutet | CAQC107347 | 10 |
| 33 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 10 |
| 34 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 10 |
| 35 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 10 |
| 36 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape