Heure: 21:00 Date: 2007-11-28 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | John Lambrinos | CAQC105276 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 250 |
| 3 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 90 |
| 4 | Corinette Cote | CAQC105239 | 80 |
| 5 | Christian Leduc | CAQC103489 | 70 |
| 6 | Julie Gauthier | CAQC105277 | 60 |
| 7 | Robert Noel | CAQC102530 | 50 |
| 8 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 40 |
| 9 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 30 |
| 10 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 20 |
| 11 | Marc Gagne | CAQC101661 | 10 |
| Tirage | Robert Noel | CAQC102530 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape