Heure: 14:00 Date: 2008-03-29 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rock Tremblay | CAQC102406 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 70 |
| 3 | Michel Savard | CAQC102961 | 60 |
| 4 | Steeven Allaire | CAQC102934 | 50 |
| 5 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 40 |
| 6 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 30 |
| 7 | Denise Gervais | CAQC102417 | 20 |
| 8 | Louis Lamothe | CAQC103111 | 10 |
| Tirage | Denise Gervais | CAQC102417 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape