Heure: 13:45 Date: 2008-03-30 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 250 |
| 3 | Luke Lepage | CAQC102923 | 90 |
| 4 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 80 |
| 5 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 70 |
| 6 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 60 |
| 7 | Nicholas Auger | CAQC106100 | 50 |
| 8 | Dominic Barrette | CAQC109061 | 40 |
| 9 | Anne Dupuis | CAQC104401 | 30 |
| 10 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 20 |
| 11 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 0 |
| Tirage | Étienne St-amour | CAQC106226 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape