Heure: 16:00 Date: 2008-03-30 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Desjardins | CAQC103804 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 70 |
| 3 | Luke Lepage | CAQC102923 | 60 |
| 4 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 50 |
| 5 | Andre Bedard | CAQC105665 | 40 |
| 6 | Robert Cyr | CAQC106829 | 30 |
| 7 | Nicholas Auger | CAQC106100 | 20 |
| 8 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 0 |
| Tirage | Nicholas Auger | CAQC106100 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape