Heure: 19:00 Date: 2007-11-29 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Gagne | CAQC101661 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Leduc | CAQC103489 | 250 |
| 3 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 80 |
| 4 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 70 |
| 5 | Brigitte Arseneault | CAQC104129 | 60 |
| 6 | Julie Gauthier | CAQC105277 | 50 |
| 7 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 40 |
| 8 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 30 |
| 9 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 20 |
| 10 | Michel Fortier | CAQC104680 | 10 |
| Tirage | Brigitte Arseneault | CAQC104129 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape