Heure: 14:00 Date: 2008-03-30 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Syms | CAQC101689 | 400 |
| 3 | Tommy Rodrigue | CAQC109909 | 0 |
| 4 | Kim Bossé | CAQC109988 | 100 |
| 5 | Cindy Lemyre | CAQC105553 | 90 |
| 6 | Eric Laplante | CAQC101951 | 80 |
| 7 | Jonathan Beauclair | CAQC102104 | 70 |
| 8 | René Houle | CAQC101638 | 60 |
| 9 | Chrisrian Rho | CAQC104198 | 50 |
| 10 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 40 |
| 11 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 30 |
| 12 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 20 |
| 13 | Ian Hubert | CAQC100251 | 10 |
| 14 | Jonathan Brisson | CAQC108324 | 10 |
| 15 | Olivier Brisebois | CAQC107048 | 10 |
| 16 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 10 |
| 17 | Serge Baril | CAQC103217 | 10 |
| Tirage | Chrisrian Rho | CAQC104198 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape