Heure: 15:00 Date: 2008-03-30 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Louis-seize | CAQC107194 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 250 |
| 3 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 80 |
| 4 | Daniel Desjardins | CAQC103804 | 70 |
| 5 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 60 |
| 6 | Marcel Proulx | CAQC104092 | 50 |
| 7 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 40 |
| 8 | Nicholas Auger | CAQC106100 | 30 |
| 9 | Robert Cyr | CAQC106829 | 20 |
| 10 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 10 |
| Tirage | Daniel Desjardins | CAQC103804 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape