Heure: 14:00 Date: 2008-03-29 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Boivin | CAQC108834 | 700 |
| 3 | Gilles Blanchette | CAQC105988 | 600 |
| 4 | Joseph Figol | CAQC103834 | 500 |
| 5 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 400 |
| 6 | Jacques Moisan | CAQC100156 | 250 |
| 7 | Vincent Masse | CAQC109764 | 100 |
| 8 | Ginette Guindon | CAQC109961 | 0 |
| 9 | Guy Emond | CAQC109962 | 0 |
| 10 | Manon Gohier | CAQC106774 | 90 |
| 11 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 80 |
| 12 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 80 |
| 13 | David Gagnon | CAQC109017 | 70 |
| 14 | Chantal Dupuis | CAQC106791 | 70 |
| 15 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 60 |
| 16 | Marie-claude Delarosbil | CAQC109954 | 60 |
| 17 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 50 |
| 18 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 50 |
| 19 | Annie Paquette | CAQC109959 | 0 |
| 20 | Simon Marciano | CAQC108298 | 40 |
| 21 | Martin Roy | CAQC109953 | 30 |
| 22 | Pierre-luc Renaud | CAQC106286 | 30 |
| 23 | Roland Bouchard | CAQC108548 | 20 |
| 24 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 20 |
| 25 | Richard Talbot | CAQC106675 | 10 |
| 26 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| 27 | Richard Trudel | CAQC108844 | 10 |
| 28 | Michel Roy | CAQC109957 | 10 |
| 29 | Normand Robert | CAQC109162 | 10 |
| 30 | Normand Papineau | CAQC106854 | 10 |
| 31 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 10 |
| 32 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 10 |
| 33 | Marc Pominville | CAQC109119 | 10 |
| Tirage | Michel Roy | CAQC109957 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape