Heure: 19:30 Date: 2008-03-31 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Larose | CAQC105174 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Noel | CAQC103200 | 400 |
| 3 | Louis Lemay | CAQC103866 | 250 |
| 4 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 100 |
| 5 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 90 |
| 6 | André Michaud | CAQC103195 | 80 |
| 7 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 70 |
| 8 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 60 |
| 9 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 50 |
| 10 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 40 |
| 11 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 30 |
| 12 | Joe Lessard | CAQC108073 | 20 |
| 13 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 10 |
| 14 | Patrice Blais | CAQC110009 | 10 |
| 15 | Guy Lessard | CAQC104427 | 10 |
| 16 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 10 |
| 17 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 10 |
| Tirage | André Michaud | CAQC103195 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape