Heure: 19:30 Date: 2008-03-31 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pier-alain Berthiaume | CAQC107663 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Caron | CAQC102866 | 500 |
| 3 | Éric Guay | CAQC102876 | 400 |
| 4 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 250 |
| 5 | Richard Perreault | CAQC102882 | 100 |
| 6 | Pascal Nuzzo | CAQC102869 | 90 |
| 7 | Gilles Jacques | CAQC102880 | 80 |
| 8 | Kathleen Drolet | CAQC105691 | 70 |
| 9 | Rene Poulin | CAQC103276 | 60 |
| 10 | Jean-bastien Gravel | CAQC100757 | 50 |
| 11 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 40 |
| 12 | Larry Dawson | CAQC102794 | 30 |
| 13 | Eric Parent | CAQC108893 | 20 |
| 14 | Benoit Régis | CAQC104238 | 10 |
| 15 | Camil Lessard | CAQC102870 | 10 |
| 16 | Benjamin Paradis | CAQC100915 | 10 |
| 17 | Patrice Perreault | CAQC107405 | 10 |
| 18 | David Laplante | CAQC103606 | 10 |
| 19 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 10 |
| 20 | Dave Donovan | CAQC102872 | 10 |
| Tirage | Pier-alain Berthiaume | CAQC107663 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape