Heure: 19:00 Date: 2008-03-31 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Bernier | CAQC105323 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 500 |
| 3 | Marc Lépine | CAQC109825 | 400 |
| 4 | Dany Ducharme | CAQC102690 | 250 |
| 5 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 100 |
| 6 | Philippe Lamarre | CAQC103594 | 100 |
| 7 | Christian Dube | CAQC101676 | 90 |
| 8 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 90 |
| 9 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 80 |
| 10 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 80 |
| 11 | Michel Savard | CAQC102961 | 70 |
| 12 | Claude Paris | CAQC106716 | 70 |
| 13 | Denis Martel | CAQC102434 | 60 |
| 14 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 60 |
| 15 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 50 |
| 16 | Karl Comeau | CAQC103440 | 50 |
| 17 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 40 |
| 18 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 40 |
| 19 | Real Pelletier | CAQC102103 | 30 |
| 20 | Stephane Cyr | CAQC105397 | 30 |
| 21 | Steve Pilote | CAQC101675 | 20 |
| 22 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 20 |
| 23 | Daniel Viens | CAQC105325 | 10 |
| 24 | Yannick Morel | CAQC109177 | 10 |
| Tirage | Marc Dupuis | CAQC103328 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape