Heure: 19:00 Date: 2008-03-31 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 800 |
| 3 | Marc Lapierre | CAQC105148 | 700 |
| 4 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 600 |
| 5 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 500 |
| 6 | Andy Soares | CAQC107790 | 400 |
| 7 | Olivier Ménard | CAQC107530 | 250 |
| 8 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 100 |
| 9 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 100 |
| 10 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 100 |
| 11 | François Pilon | CAQC107308 | 0 |
| 12 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 90 |
| 13 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 90 |
| 14 | Julie Carrière | CAQC107243 | 80 |
| 15 | Marc-olivier Cyr | CAQC110042 | 0 |
| 16 | Rene Joly | CAQC109099 | 80 |
| 17 | Mathieu Duguay | CAQC107242 | 70 |
| 18 | Richard Talbot | CAQC106675 | 70 |
| 19 | Manon Gohier | CAQC106774 | 70 |
| 20 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 60 |
| 21 | Gilles Blanchette | CAQC105988 | 60 |
| 22 | Normand Papineau | CAQC106854 | 60 |
| 23 | Joseph Figol | CAQC103834 | 50 |
| 24 | Simon Marciano | CAQC108298 | 50 |
| 25 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 50 |
| 26 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 40 |
| 27 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 40 |
| 28 | Line Paquette | CAQC101866 | 40 |
| 29 | Francois Deschamps | CAQC110043 | 0 |
| 30 | Bruno Legare | CAQC103042 | 30 |
| 31 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 30 |
| 32 | Michel Jr Charest | CAQC116079 | 20 |
| 33 | Paolo Miniaci | CAQC107531 | 20 |
| 34 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 20 |
| 35 | Normand Robert | CAQC109162 | 10 |
| 36 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 10 |
| 37 | Maxime Marcel | CAQC108562 | 0 |
| Tirage | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape