Heure: 21:00 Date: 2008-03-31 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 80 |
| 3 | Marc Benard | CAQC103612 | 70 |
| 4 | Michael Noiseux | CAQC108159 | 60 |
| 5 | Adam Roy | CAQC107222 | 50 |
| 6 | Joas A.trépanier | CAQC102449 | 40 |
| 7 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 30 |
| 8 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 20 |
| 9 | Kylla Lefrancois | CAQC108150 | 10 |
| Tirage | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape