Heure: 19:30 Date: 2007-11-28 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Bilodeau | CAQC105261 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas St-hilaire Murray | CAQC101238 | 500 |
| 3 | Pascal Touzin | CAQC104981 | 400 |
| 4 | Carl Emond | CAQC104624 | 0 |
| 5 | Jennifer Gagnon | CAQC102482 | 100 |
| 6 | Dave Boily | CAQC104982 | 90 |
| 7 | Mario Bédard | CAQC100918 | 80 |
| 8 | Eric Bourgeois | CAQC102029 | 70 |
| 9 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 60 |
| 10 | Sylvain Lavoie | CAQC105354 | 50 |
| 11 | Pascal Ratthé | CAQC104975 | 40 |
| 12 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 30 |
| 13 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 20 |
| 14 | Normand Belley | CAQC104979 | 10 |
| 15 | Patrick Vien | CAQC102484 | 10 |
| 16 | Louis Desmeules | CAQC104665 | 10 |
| 17 | Marco Tremblay | CAQC102746 | 10 |
| 18 | Sylvain Lavoie | CAQC101852 | 10 |
| 19 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| 20 | Francois-philippe Mior | CAQC104977 | 10 |
| 21 | André Dumont | CAQC105360 | 10 |
| Tirage | Pascal Ratthé | CAQC104975 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape