Heure: 19:30 Date: 2008-03-31 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Coté | CAQC103616 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | James Maher | CAQC103824 | 250 |
| 3 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 80 |
| 4 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 70 |
| 5 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 60 |
| 6 | Christian Benoit | CAQC102750 | 50 |
| 7 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 40 |
| 8 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 30 |
| 9 | Jonathan René | CAQC105944 | 20 |
| 10 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| Tirage | Jonathan René | CAQC105944 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape