Heure: 19:30 Date: 2008-03-31 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Néron | CAQC102675 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Paradis | CAQC103353 | 500 |
| 3 | Jean Carignan | CAQC103429 | 400 |
| 4 | Maggie Fredette | CAQC102510 | 250 |
| 5 | Manon Germain | CAQC105499 | 100 |
| 6 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 90 |
| 7 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 80 |
| 8 | Pedro Javier Morales | CAQC108693 | 0 |
| 9 | Philippe Cyr | CAQC110066 | 0 |
| 10 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 50 |
| 11 | Louis Boucher | CAQC105941 | 40 |
| 12 | Normand Roy | CAQC102463 | 30 |
| 13 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 20 |
| 14 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 10 |
| 15 | Mario Pichette | CAQC106823 | 10 |
| 16 | Isabelle Côté | CAQC109188 | 10 |
| 17 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 10 |
| 18 | Sophie Verreault | CAQC110034 | 0 |
| 19 | Philip Boulais | CAQC108395 | 10 |
| 20 | Bruno Boisvert | CAQC109186 | 10 |
| Tirage | Mario Pichette | CAQC106823 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape