Heure: 19:00 Date: 2008-03-31 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Farouk Karim | CAQC103244 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 400 |
| 3 | Sebastien Savard | CAQC108728 | 250 |
| 4 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 100 |
| 5 | Martin Roy | CAQC106552 | 90 |
| 6 | Steven Soucy | CAQC109665 | 0 |
| 7 | Jean-pascal Gauthier | CAQC107505 | 70 |
| 8 | Benoit Cloutier | CAQC108971 | 60 |
| 9 | Philippe Menna | CAQC100893 | 50 |
| 10 | Benoit Robin | CAQC108962 | 40 |
| 11 | Benoit Lagacé | CAQC108068 | 30 |
| 12 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 13 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| 14 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 10 |
| 15 | Marc Boileau | CAQC107755 | 10 |
| 16 | Jason Winterberg | CAQC109696 | 10 |
| Tirage | Jason Winterberg | CAQC109696 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape