Heure: 19:15 Date: 2008-04-01 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Marcotte | CAQC105676 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 600 |
| 3 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 500 |
| 4 | Michel Blouin | CAQC104102 | 400 |
| 5 | Serge Rochon | CAQC100501 | 250 |
| 6 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 100 |
| 7 | Martin Poirier | CAQC103449 | 100 |
| 8 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 90 |
| 9 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 90 |
| 10 | Yves Rodrigue | CAQC106187 | 80 |
| 11 | Jean Néron | CAQC102675 | 80 |
| 12 | Jason Boyer | CAQC103209 | 70 |
| 13 | Philippe Buissières | CAQC108098 | 70 |
| 14 | Sébastien Blouin | CAQC104324 | 60 |
| 15 | Normand Roy | CAQC102463 | 60 |
| 16 | Mario Pichette | CAQC106823 | 50 |
| 17 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 50 |
| 18 | Rock Isabel | CAQC104705 | 40 |
| 19 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 40 |
| 20 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 30 |
| 21 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 30 |
| 22 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 20 |
| 23 | Danielle De Lafontaine | CAQC104446 | 20 |
| 24 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 10 |
| 25 | Eric Boily | CAQC103722 | 10 |
| 26 | Philippe Leblanc | CAQC108927 | 10 |
| 27 | Jean Carignan | CAQC103429 | 10 |
| 28 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 10 |
| Tirage | Yvette B Carignan | CAQC103426 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape