Heure: 19:30 Date: 2008-04-01 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Nadeau | CAQC106524 | 250 |
| 3 | Frédéric Dulac | CAQC106667 | 100 |
| 4 | Dominic Massé | CAQC108125 | 90 |
| 5 | Juan Medina | CAQC102543 | 80 |
| 6 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 70 |
| 7 | Martin Gagné | CAQC103708 | 60 |
| 8 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 50 |
| 9 | Alain Landry | CAQC108103 | 40 |
| 10 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 11 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 20 |
| 12 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 10 |
| Tirage | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape